Du liebst es, Squash zu spielen und möchtest mal jemand anderen als deine Freunde herausfordern?
Dann ist die Hausliga genau das richtige für dich! Für alle Spielklassen von Einsteiger bis Hessenliga ist eine passende Hausliga dabei, kostenlos und unkompliziert. Einfach per Mail an hausliga@darmstadt-79.de anmelden.
Hausliga
Saison 13 14.10 - 05.01
(noch 10 Tage, 65% gespielt)
Liga 1
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders A. | 5 | 4 / 4 | 10 | 50 |
2 | Mehdi A. | 1.5 | 1 / 2 | 2 | 14 |
3 | Dennis Cr. | 1.5 | 1 / 2 | 0 | -6 |
4 | Piotr S. | 1.5 | 1 / 2 | -2 | -16 |
5 | Rodney B. | 1 | 0 / 4 | -10 | -42 |
Anders A. - Dennis Cr. | 3 : 0 (11-6, 11-5, 11-6) |
Anders A. - Mehdi A. | 3 : 2 (4-11, 11-4, 5-11, 11-7, 12-10) |
Anders A. - Rodney B. | 3 : 0 (12-10, 11-6, 11-1) |
Anders A. - Piotr S. | 3 : 0 (11-4, 11-8, 11-4) |
Dennis Cr. - Mehdi A. | - |
Dennis Cr. - Rodney B. | 3 : 0 (11-7, 11-7, 11-9) |
Dennis Cr. - Piotr S. | - |
Mehdi A. - Rodney B. | 3 : 0 (11-3, 11-9, 11-7) |
Mehdi A. - Piotr S. | - |
Rodney B. - Piotr S. | 2 : 3 (11-13, 6-11, 11-6, 11-8, 11-13) |
Liga 2
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ayan P. | 2.75 | 2 / 3 | 0 | -5 |
2 | Dominique A. | 2.5 | 2 / 2 | 4 | 23 |
3 | Luisa K. | 0.5 | 0 / 2 | -3 | -16 |
4 | Artur G. | 0.25 | 0 / 1 | -1 | -2 |
5 | Andreas K. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Dominique A. - Ayan P. | 3 : 1 (11-8, 11-6, 7-11, 11-7) |
Dominique A. - Luisa K. | 3 : 1 (11-7, 7-11, 11-2, 11-5) |
Dominique A. - Artur G. | - |
Dominique A. - Andreas K. | - |
Ayan P. - Luisa K. | 3 : 2 (11-8, 7-11, 11-9, 11-13, 18-16) |
Ayan P. - Artur G. | 3 : 2 (11-8, 8-11, 6-11, 15-13, 11-6) |
Ayan P. - Andreas K. | - |
Luisa K. - Artur G. | - |
Luisa K. - Andreas K. | - |
Artur G. - Andreas K. | - |
Liga 3
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias T. | 4 | 3 / 3 | 6 | 30 |
2 | Falk J. | 3 | 2 / 3 | 2 | 7 |
3 | Bussi | 0.67 | 0 / 2 | -3 | -18 |
4 | Dominik Rie. | 0.67 | 0 / 2 | -5 | -19 |
Bussi - Dominik Rie. | - |
Bussi - Falk J. | 1 : 3 (11-8, 5-11, 8-11, 9-11) |
Bussi - Tobias T. | 2 : 3 (2-11, 11-5, 4-11, 11-7, 7-11) |
Dominik Rie. - Falk J. | 1 : 3 (9-11, 6-11, 13-11, 9-11) |
Dominik Rie. - Tobias T. | 0 : 3 (8-11, 12-14, 4-11) |
Falk J. - Tobias T. | 1 : 3 (11-7, 7-11, 9-11, 5-11) |
Liga 4
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco L.-L. | 4 | 3 / 4 | 6 | 28 |
2 | Patrick M. | 2.5 | 2 / 2 | 3 | 10 |
3 | Nick W. | 1.75 | 1 / 3 | -1 | -10 |
4 | Henning T. | 0.5 | 0 / 2 | -5 | -20 |
5 | Thorsten H. | 0.25 | 0 / 1 | -3 | -8 |
Patrick M. - Nick W. | 3 : 1 (6-11, 11-6, 11-3, 11-8) |
Patrick M. - Marco L.-L. | 3 : 2 (2-11, 11-7, 9-11, 11-7, 11-9) |
Patrick M. - Thorsten H. | - |
Patrick M. - Henning T. | - |
Nick W. - Marco L.-L. | 1 : 3 (7-11, 2-11, 13-11, 8-11) |
Nick W. - Thorsten H. | - |
Nick W. - Henning T. | 3 : 0 (11-7, 11-4, 11-7) |
Marco L.-L. - Thorsten H. | 3 : 0 (11-9, 11-9, 11-7) |
Marco L.-L. - Henning T. | 3 : 1 (13-11, 8-11, 11-9, 11-7) |
Thorsten H. - Henning T. | - |
Liga 5
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frosch | 2.5 | 2 / 2 | 3 | 5 |
2 | Timo E. | 0.25 | 0 / 1 | -1 | 2 |
3 | Laura | 0.25 | 0 / 1 | -2 | -7 |
4 | Robert K. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
5 | Maurice S. | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Timo E. - Robert K. | - |
Timo E. - Frosch | 2 : 3 (11-1, 12-14, 7-11, 11-8, 6-11) |
Timo E. - Maurice S. | - |
Robert K. - Frosch | - |
Robert K. - Maurice S. | - |
Frosch - Maurice S. | - |
Timo E. - Laura | - |
Robert K. - Laura | - |
Frosch - Laura | 3 : 1 (11-6, 11-7, 7-11, 11-9) |
Maurice S. - Laura | - |
Liga 6
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horst T. | 5 | 4 / 4 | 11 | 50 |
2 | Elias G. | 2.75 | 2 / 3 | 1 | 5 |
3 | Sven V. | 2.75 | 2 / 3 | 0 | -9 |
4 | Stefan H. | 2 | 1 / 4 | -6 | -8 |
5 | Kerstin K. | 1 | 0 / 4 | -6 | -38 |
Kerstin K. - Elias G. | 2 : 3 (5-11, 11-8, 5-11, 11-6, 9-11) |
Kerstin K. - Sven V. | 2 : 3 (11-6, 11-8, 5-11, 7-11, 11-13) |
Kerstin K. - Stefan H. | 2 : 3 (11-4, 5-11, 11-9, 8-11, 3-11) |
Elias G. - Sven V. | - |
Elias G. - Stefan H. | 3 : 0 (11-6, 11-8, 11-7) |
Sven V. - Stefan H. | 3 : 2 (11-3, 11-6, 2-11, 2-11, 13-11) |
Kerstin K. - Horst T. | 0 : 3 (7-11, 0-11, 6-11) |
Elias G. - Horst T. | 0 : 3 (8-11, 6-11, 6-11) |
Sven V. - Horst T. | 1 : 3 (3-11, 11-7, 7-11, 10-12) |
Stefan H. - Horst T. | 0 : 3 (10-12, 8-11, 9-11) |
Liga 7
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp S. | 4 | 3 / 3 | 5 | 13 |
2 | Torsten S. | 3 | 2 / 3 | 3 | 19 |
3 | Eric B. | 2 | 1 / 3 | -1 | 4 |
4 | Stefan L. | 1 | 0 / 3 | -7 | -36 |
Eric B. - Philipp S. | 1 : 3 (11-7, 17-19, 9-11, 5-11) |
Eric B. - Torsten S. | 1 : 3 (9-11, 11-8, 7-11, 9-11) |
Eric B. - Stefan L. | 3 : 0 (11-8, 11-2, 11-8) |
Philipp S. - Torsten S. | 3 : 2 (11-5, 5-11, 11-8, 6-11, 11-5) |
Philipp S. - Stefan L. | 3 : 1 (11-6, 11-7, 3-11, 16-14) |
Torsten S. - Stefan L. | 3 : 1 (11-1, 11-5, 9-11, 11-7) |
Liga 8
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander N. | 5 | 4 / 4 | 5 | 10 |
2 | Marco S. | 3 | 2 / 4 | 3 | 16 |
3 | Daniel V. | 2.75 | 2 / 3 | 3 | 24 |
4 | Tamara N. | 1.75 | 1 / 3 | -2 | -10 |
5 | Lennart A. | 1 | 0 / 4 | -9 | -40 |
Tamara N. - Marco S. | 0 : 3 (4-11, 7-11, 6-11) |
Tamara N. - Daniel V. | - |
Tamara N. - Alexander N. | 2 : 3 (11-7, 7-11, 11-9, 7-11, 10-12) |
Tamara N. - Lennart A. | 3 : 1 (8-11, 11-8, 11-7, 11-5) |
Marco S. - Daniel V. | 2 : 3 (5-11, 11-7, 11-9, 9-11, 8-11) |
Marco S. - Alexander N. | 2 : 3 (8-11, 9-11, 11-6, 11-8, 6-11) |
Marco S. - Lennart A. | 3 : 1 (11-8, 13-15, 11-7, 11-9) |
Daniel V. - Alexander N. | 2 : 3 (11-3, 5-11, 8-11, 11-4, 12-14) |
Daniel V. - Lennart A. | 3 : 0 (11-6, 11-7, 11-5) |
Alexander N. - Lennart A. | 3 : 1 (11-8, 11-7, 10-12, 11-8) |
Liga 9
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin S. | 2.67 | 2 / 2 | 3 | 6 |
2 | Dragan V. | 1.33 | 1 / 1 | 2 | 6 |
3 | Nico v.W. | 0.67 | 0 / 2 | -4 | -11 |
4 | Rachid B. | 0.33 | 0 / 1 | -1 | -1 |
Dragan V. - Constantin S. | - |
Dragan V. - Rachid B. | - |
Dragan V. - Nico v.W. | 3 : 1 (5-11, 11-6, 11-8, 11-7) |
Constantin S. - Rachid B. | 3 : 2 (11-9, 11-6, 8-11, 6-11, 11-9) |
Constantin S. - Nico v.W. | 3 : 1 (6-11, 11-8, 11-6, 11-9) |
Rachid B. - Nico v.W. | - |
Liga 10
Name | Punkte | Siege / Spiele | Satz- diff. | Punkt- diff. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian D. | 3 | 2 / 3 | 1 | -1 |
2 | Timo A. | 2.67 | 2 / 2 | 5 | 30 |
3 | Klaus W. | 0.67 | 0 / 2 | -4 | -20 |
4 | Kerstin E. | 0.33 | 0 / 1 | -2 | -9 |
Klaus W. - Timo A. | 0 : 3 (5-11, 8-11, 9-11) |
Klaus W. - Julian D. | 2 : 3 (5-11, 6-11, 11-7, 12-10, 7-11) |
Klaus W. - Kerstin E. | - |
Timo A. - Julian D. | 3 : 1 (12-14, 11-4, 11-4, 11-4) |
Timo A. - Kerstin E. | - |
Julian D. - Kerstin E. | 3 : 1 (11-9, 7-11, 11-7, 11-4) |